GMRS Help

GMRS Channels FRS Channels
CH# Max Freq CH# Max
GMRS 1 5 w 462.5625 FRS 1 2 w
GMRS 2 5 w 462.5875 FRS 2 2 w
GMRS 3 5 w 462.6125 FRS 3 2 w
GMRS 4 5 w 462.6375 FRS 4 2 w
GMRS 5 5 w 462.6625 FRS 5 2 w
GMRS 6 5 w 462.6875 FRS 6 2 w
GMRS 7 5 w 462.7125 FRS 7 2 w
GMRS 8 0.5 w 467.5625 FRS 8 0.5 w
GMRS 9 0.5 w 467.5875 FRS 9 0.5 w
GMRS 10 0.5 w 467.6125 FRS 10 0.5 w
GMRS 11 0.5 w 467.6375 FRS 11 0.5 w
GMRS 12 0.5 w 467.6625 FRS 12 0.5 w
GMRS 13 0.5 w 467.6875 FRS 13 0.5 w
GMRS 14 0.5 w 467.7125 FRS 14 0.5 w
GMRS 15 50 w 462.5500 FRS 15 2 w
GMRS 16 50 w 462.5750 FRS 16 2 w
GMRS 17 50 w 462.6000 FRS 17 2 w
GMRS 18 50 w 462.6250 FRS 18 2 w
GMRS 19 50 w 462.6500 FRS 19 2 w
GMRS 20 50 w 462.6750 FRS 20 2 w
GMRS 21 50 w 462.7000 FRS 21 2 w
GMRS 22 50 w 462.7250 FRS 21 2 w

GMRS Repeater Channels

CH# Max rx Freq tx Freq (+5 Mhz)
Rep 15 ("23") 50 w 462.5500 467.5500
Rep 16 ("24") 50 w 462.5750 467.5750
Rep 17 ("25") 50 w 462.6000 467.6000
Rep 18 ("26") 50 w 462.6250 467.6250
Rep 19 ("27") 50 w 462.6500 467.6500
Rep 20 ("28") 50 w 462.6750 467.6750
Rep 21 ("29") 50 w 462.7000 467.7000
Rep 22 ("30") 50 w 462.7250 467.7250